Vanavond staat ronde 15 op het programma. We zitten ver aan het einde van de tweede cyclus (op 31 januari, ronde 17, begint de derde cyclus), dus op voorhand lijken de wedstrijden minder spannend te worden. De bovenste spelers uit de ranglijst hebben al tegen elkaar gespeeld, en de onderlinge verschillen in sterkte bij de partijen zal dus iets groter zijn.
En inderdaad, enkele partijen zijn duidelijk éénrichtingsverkeer. Maarten, Jan-Pieter en Philippe zijn gewoon beter dan de tegenstanders, die toch ook een aardig potje kunnen schaken! Xander krijgt de winst op een presenteerblaadje, zijn tegenstander valt wel erg druistig aan! Mat in zestien zetjes... Wel heel spannend in de top is de partij tussen Chris en Mark, die Chris uiteindelijk in zijn voordeel weet te beslissen. En daarmee neemt hij de tweede plaats in de ranglijst van Mark over.
Ook Vitalii, Peter, Timo, Peter, Mike en Sven halen relatief snel het punt binnen. Twee remisepartijen vandaag, tienmaal weet wit te winnen, en slechts één keer zegeviert zwart.
De nieuwe stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.vd Burght 1 | 749,83 | 70 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88,5 | -1 | 0 | 0 |
2 | C.Beerens 2 | 527,00 | 69 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 0 |
3 | JP.de Vries 1 | 517,50 | 68 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 2 | 0 | 2 |
4 | X.Mahieu 1 | 517,50 | 67 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 | 1 | 0 | 2 |
5 | M.Maas 1 | 474,00 | 66 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | -1 | 0 | 2 |
6 | P.Blankert 1 | 447,00 | 65 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | 1 | 0 | 1 |
7 | R.Schoots 1 | 446,83 | 64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 3 | 0 | 1 |
8 | M.Baysan 3 | 412,67 | 63 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | -1 | 0 | 0 |
9 | M.de Kloe 1 | 401,50 | 62 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
10 | P.Mulders 1 | 377,67 | 61 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H.Huijbregts 2 | 369,00 | 60 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | -1 | 1 | 0 |
12 | A.Swinkels 1 | 367,17 | 59 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | P.Smulders 2 | 360,67 | 58 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R.Goverde 1 | 360,00 | 57 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 1 |
15 | P.Kersbergen 1 | 344,17 | 56 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 0 | 0 |
16 | F.vd Burght 2 | 343,67 | 55 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.vd Oudenhoven 3 | 322,50 | 54 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | 1 | 0 | 0 |
18 | P.Stokkermans 2 | 317,00 | 53 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 0 | 1 |
19 | E.Boom 2 | 305,50 | 52 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 0 | 0 |
20 | T.Vleer 2 | 291,00 | 51 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 0 | 0 | 0 |
21 | S.Kimenai 2 | 287,00 | 50 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 |
22 | J.Haast 1 | 267,17 | 49 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | -1 | 0 | 1 |
23 | V.Hnyp 3 | 264,00 | 48 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,9 | 0 | 0 | 0 |
24 | S.Steens 2 | 263,83 | 47 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39,3 | 0 | 0 | 0 |
25 | M.Hessels 3 | 252,33 | 46 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 | 0 | 0 | 0 |
26 | M.van Loon 3 | 232,83 | 45 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1 | 0 |
27 | I.Korol 3 | 227,33 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 0 | 0 |
28 | P.Noij 2 | 225,83 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 |
29 | E.Jongenelen 2 | 225,00 | 42 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 | 1 | 0 |
30 | P.van Ruth 2 | 188,33 | 41 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28,6 | 0 | 1 | 0 |
31 | J.Ramstijn 3 | 173,33 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
32 | T.Meijer 3 | 131,33 | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
33 | R.Oosterling 3 | 126,00 | 38 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -1 | 1 | 0 |
34 | PH.Meulemeester 3 | 123,17 | 37 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 0 | 1 | 0 |
35 | M.Damen 3 | 97,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 0 | 0 |
36 | D.Oprins 3 | 92,50 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 0 | 0 |
37 | T.Kilic | 64,00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
38 | W.Maanders 3 | 56,67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.vd Brand 3 | 53,33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 15:
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
M.vd Burght 1 | - | M.Baysan 3 | 1-0 |
JP.de Vries 1 | - | R.Goverde 1 | 1-0 |
P.Blankert 1 | - | P.Mulders 1 | 1-0 |
X.Mahieu 1 | - | M.de Kloe 1 | 1-0 |
C.Beerens 2 | - | M.Maas 1 | 1-0 |
P.van Ruth 2 | - | P.Noij 2 | 1-0 |
S.Steens 2 | - | R.Oosterling 3 | 1-0 |
H.Huijbregts 2 | - | A.Swinkels 1 | ½-½ |
P.Smulders 2 | - | F.vd Burght 2 | ½-½ |
M.vd Oudenhoven 3 | - | S.Kimenai 2 | 1-0 |
T.Vleer 2 | - | M.van Loon 3 | 1-0 |
V.Hnyp 3 | - | E.Jongenelen 2 | 1-0 |
M.Hessels 3 | - | P.Stokkermans 2 | 0-1 |
Afwezig | |||
R.Schoots 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
P.Kersbergen 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Haast 1 | - | Afwezig met geldige reden | |
E.Boom 2 | - | Afwezig met geldige reden | |
I.Korol 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
J.Ramstijn 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
T.Meijer 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
PH.Meulemeester 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
M.Damen 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
W.Maanders 3 | - | Afwezig met geldige reden | |
S.vd Brand 3 | - | Afwezig met geldige reden |