Ik doe een zet en ik hoor Bong
Dan maar op f7 offeren voor mijn part
Een keer per jaar spelen we Gong
Het is leuk, maar niet goed voor mijn hart
Het is weer zo ver, we spelen gong vanavond. De pacemakers worden op scherp gezet, want als er iets zenuwslopend is, dan is het wel Gongschaak. Bijna 20 dappere schakers zijn bewust of onbewust binnengelopen en worden aan de indeling toegevoegd. Paul Smulders hoopte er nog onderuit te komen, maar helaas, dat zit er niet in. Voor de een is Gong een ontspannende partij waarbij je 10 seconden na kunt denken hoe je de tegenstander kunt vernietigen. Voor de ander is Gongschaak een pure pijniging waarbij tijdens het wegtikken van de klok een blunder gespeeld wordt. Gaat het om technisch inzicht of om puur geluk? Experts denken aan een combinatie van beiden. In ieder geval zien we een aantal onverwachte eindstanden. Zo had Peter serieus kans om eerste te worden, aangezien Jan-Pieter van Jan verliest in de laatste ronde. Helaas verliest Peter ook waardoor dat er net niet inzit. Voor de wisseltrofee zal een omgangsregeling getroffen moeten worden. Zowel Jan-Pieter als Ivo eindigen op de eerste plaats. De einduitslag is als volgt:
Nr | Name | Score | TPR |
1 | De Vries, Jan-Pieter | 5,5 | 1828 |
De Ligt, Ivo | 5,5 | 1803 | |
3 | Stokkermans, Peter | 5 | 1689 |
Blankert, Philippe | 5 | 1671 | |
Haast, Jan | 5 | 1567 | |
6 | Van der Burght, Frans | 4 | 1594 |
Mulders, Pierre | 4 | 1501 | |
Steens, Sven | 4 | 1439 | |
9 | Maanders, Wim | 3 | 1552 |
Kersbergen, Pim | 3 | 1470 | |
Noij, Piet | 3 | 1372 | |
Smulders, Paul | 3 | 1225 | |
Damen, Maarten | 3 | 1217 | |
Jongenelen, Eddy | 3 | 1154 | |
Meulemeester, Piet Hein | 3 | 628 | |
16 | Vleer, Timo | 2 | 1451 |
Hessels, Martin | 2 | 604 | |
Doudi, Abdulrahman | 2 | 467 | |
19 | Doudi, Seraj | 1 | 427 |
Deze eindstand is behaald na de volgende partijen:
Ronde 1:
1 | 9 | Damen, Maarten | NED | 0 | 1 | Vleer, Timo | NED | 0 | 1-0 | ||||
2 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 0 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 0 | 1-0 | ||||
3 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 0 | 3 | Maanders, Wim | NED | 0 | 0-1 | ||||
4 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 0 | 12 | Steens, Sven | NED | 0 | 1-0 | ||||
5 | 13 | Noij, Piet | NED | 0 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 0 | 0-1 | ||||
6 | 6 | Hessels, Martin | NED | 0 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 0 | 0-1 | ||||
7 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 0 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 0 | 1-0 | ||||
8 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 0 | 16 | Smulders, Paul | NED | 0 | 1-0 | ||||
0 | 17 | Haast, Jan | NED | 0 | 1 bye(PA) |
Ronde 2:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 1 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 1 | 0-1 | ||||
2 | 3 | Maanders, Wim | NED | 1 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 1 | 1-0 | ||||
3 | 17 | Haast, Jan | NED | 1 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 1 | 0-1 | ||||
4 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 1 | 9 | Damen, Maarten | NED | 1 | 1-0 | ||||
5 | 1 | Vleer, Timo | NED | 0 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 1 | 1-0 | ||||
6 | 12 | Steens, Sven | NED | 0 | 6 | Hessels, Martin | NED | 0 | 1-0 | ||||
7 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 0 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 0 | 0-1 | ||||
8 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 0 | 13 | Noij, Piet | NED | 0 | 0-1 | ||||
0 | 16 | Smulders, Paul | NED | 0 | 1 bye(PA) |
Ronde 3:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 2 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 2 | 1-0 | ||||
2 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 2 | 3 | Maanders, Wim | NED | 2 | 1-0 | ||||
3 | 13 | Noij, Piet | NED | 1 | 1 | Vleer, Timo | NED | 1 | 0-1 | ||||
4 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 1 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 1 | 1-0 | ||||
5 | 9 | Damen, Maarten | NED | 1 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 1 | 0-1 | ||||
6 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 1 | 17 | Haast, Jan | NED | 1 | 0-1 | ||||
7 | 16 | Smulders, Paul | NED | 1 | 12 | Steens, Sven | NED | 1 | 0-1 | ||||
8 | 6 | Hessels, Martin | NED | 0 | 18 | Doudi, Abdulrahman | NED | 0 | 1-0 | ||||
9 | 19 | Doudi, Seraj | 0 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 0 | 0-1 | |||||
0 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 0 | 1 bye(PA) |
Ronde 4:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 3 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 3 | 0-1 | ||||
2 | 1 | Vleer, Timo | NED | 2 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 2 | 0-1 | ||||
3 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 2 | 3 | Maanders, Wim | NED | 2 | 0-1 | ||||
4 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 2 | 17 | Haast, Jan | NED | 2 | 1-0 | ||||
5 | 12 | Steens, Sven | NED | 2 | 9 | Damen, Maarten | NED | 1 | 1-0 | ||||
6 | 16 | Smulders, Paul | NED | 1 | 6 | Hessels, Martin | NED | 1 | 1-0 | ||||
7 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 1 | 13 | Noij, Piet | NED | 1 | 1-0 | ||||
8 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 1 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 1 | 1-0 | ||||
9 | 18 | Doudi, Abdulrahman | NED | 0 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 1 | 0-1 | ||||
0 | 19 | Doudi, Seraj | 0 | 1 bye(PA) |
Ronde 5:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 4 | 12 | Steens, Sven | NED | 3 | 1-0 | ||||
2 | 3 | Maanders, Wim | NED | 3 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 3 | 0-1 | ||||
3 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 3 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 3 | 1-0 | ||||
4 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 2 | 1 | Vleer, Timo | NED | 2 | 1-0 | ||||
5 | 17 | Haast, Jan | NED | 2 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 2 | 1-0 | ||||
6 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 2 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 2 | 0-1 | ||||
7 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 1 | 16 | Smulders, Paul | NED | 2 | 1-0 | ||||
8 | 6 | Hessels, Martin | NED | 1 | 13 | Noij, Piet | NED | 1 | 0-1 | ||||
9 | 9 | Damen, Maarten | NED | 1 | 19 | Doudi, Seraj | 1 | 1-0 | |||||
0 | 18 | Doudi, Abdulrahman | NED | 0 | 1 bye(PA) |
Ronde 6:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 4 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 5 | 1/2 | ||||
2 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 4 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 3 | 1-0 | ||||
3 | 12 | Steens, Sven | NED | 3 | 17 | Haast, Jan | NED | 3 | 0-1 | ||||
4 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 3 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 3 | 0-1 | ||||
5 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 2 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 2 | 0-1 | ||||
6 | 13 | Noij, Piet | NED | 2 | 9 | Damen, Maarten | NED | 2 | 1-0 | ||||
7 | 16 | Smulders, Paul | NED | 2 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 2 | 1-0 | ||||
8 | 19 | Doudi, Seraj | 1 | 18 | Doudi, Abdulrahman | NED | 1 | 0-1 | |||||
0 | 6 | Hessels, Martin | NED | 1 | 1 bye(PA) |
Ronde 7:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 17 | Haast, Jan | NED | 4 | 2 | De Vries, Jan-Pieter | NED | 5,5 | 1-0 | ||||
2 | 5 | Stokkermans, Peter | NED | 5 | 8 | De Ligt, Ivo | NED | 4,5 | 0-1 | ||||
3 | 14 | Blankert, Philippe | NED | 4 | 13 | Noij, Piet | NED | 3 | 1-0 | ||||
4 | 4 | Van der Burght, Frans | NED | 3 | 16 | Smulders, Paul | NED | 3 | 1-0 | ||||
5 | 10 | Kersbergen, Pim | NED | 3 | 12 | Steens, Sven | NED | 3 | 0-1 | ||||
6 | 18 | Doudi, Abdulrahman | NED | 2 | 15 | Mulders, Pierre | NED | 3 | 0-1 | ||||
7 | 9 | Damen, Maarten | NED | 2 | 6 | Hessels, Martin | NED | 2 | 1-0 | ||||
8 | 11 | Jongenelen, Eddy | NED | 2 | 19 | Doudi, Seraj | 1 | 1-0 | |||||
0 | 7 | Meulemeester, Piet Hein | NED | 2 | 1 bye(PA) |